Détails sur le produit:
|
Le type: | Biotite | Application du projet: | Décorations |
---|---|---|---|
Poids du produit: | 25kg, 500kg, 1000kg | Les dimensions: | 4 à 1250 mailles |
Contenu SiO2 (%): | 38.0 à 50.0 | Contenu en Fe2O3 (%): | 1.5 à 5.8 |
Contenu Al2O3 (%): | 13.3-32. Je vous en prie.0 | Contenu de MgO (%): | 0.3 à 5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | Contenu en K2O (%): | 2.5 à 9.8 |
Absorption d'huile: | 35 à 55 ml/100 g | Forme: | Des flocons |
Nom: | Biotite Mica Flakes, poudre de mica noire | Apparence: | Poudre noire |
Code du SH: | 252520 | Utilisation principale: | Papier d'asphalte, papier Mica, tiges de soudage |
Emballage: | 25 kg par sac, 550 kg par sac de tonne; | Nombre de pièces: | 1 MT |
Composition chimique de la micée de biotite: | ||||||||||||||
Composition | SiO2 | MgO | Al2O3 | Le K2O | Na2O | S | P | |||||||
Pourcentage | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Propriété physique: | ||||||||||||
Résistance thermique (°C) | Dureté de Mohs | Densité (g/cm3) | Résistance diélectrique (KV/mm) | Résistance à la traction (MPa) | Résistance de surface (Ω) | Point de fusion (°C) | ||||||
650 | 2.5 à 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 à 145 | 1 × 1011-12 | 1200 |
Personne à contacter: Mrs. Linda Lv
Téléphone: 8618633847588