Détails sur le produit:
|
Le type: | La moscovite | Poids du produit: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg ou sur mesure |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 6 à 3000 mailles | Contenu SiO2 (%): | 38.0 à 50.0 |
Contenu en Fe2O3 (%): | 1.5 à 5.8 | Contenu Al2O3 (%): | 13.3-32. Je vous en prie.0 |
Contenu de MgO (%): | 0.3 à 5.4 | CaO Content (%): | 0.4-0.6 |
Contenu en K2O (%): | 2.5 à 9.8 | Absorption d'huile: | 35 à 55 ml/100 g |
Forme: | Poudre, poudre en flocons | Nom: | le mica de muscovite |
Couleur: | Blanc | Apparence: | Poudre ou flocons |
Emballage: | 25 kg de sacs en PP/sacs en papier / B.500kg~1000kg de sacs jumbo et sur mesure | Utilisation principale: | Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces produits sont les: |
Caractéristique: | Environnemental |
Élément | SiO2 | Al2O3 | Le K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P |
Contenu (%) | 38.0 à 50.0 | 13.3-32. Je vous en prie.0 | 2.5 à 9.8 | 0.6 à 0.7 | 0.3 à 5.4 | 0.4 à 0.6 | 0.3 à 0.9 | 1.5 à 5.8 | 0.02 |
Résistance thermique (°C) | Dureté de Mohs | Densité (g/cm3) | Résistance diélectrique (KV/mm) | Résistance à la traction (MPa) | Résistance de surface (Ω) | Point de fusion (°C) |
650 | 2.5 à 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 à 145 | 1 × 1011-12 | 1200 |
Personne à contacter: Mrs. Linda Lv
Téléphone: 8618633847588