Détails sur le produit:
|
Le type: | La moscovite | Application du projet: | Décorations |
---|---|---|---|
Le poids: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg ou sur mesure | Les dimensions: | 1 à 3 mm, 2 à 4 mm, 20 mailles |
Contenu SiO2 (%): | 440,5% à 46,5% | Contenu en Fe2O3 (%): | 30,8 à 4,5% |
Contenu Al2O3 (%): | 32 à 34% | Contenu de MgO (%): | 00,53 à 0,81% |
CaO Content (%): | 00,4 à 0,6% | Contenu en K2O (%): | 80,5% à 9,8% |
Forme: | Poudre | Nom: | Mica de couleur |
Couleur: | or, rouge or, couleur | Apparence: | Poudre ou flocons |
Échantillon: | Accepté | Emballage: | 25 kg de sacs en PP |
Utilisation principale: | Décoration, plancher en époxy | Caractéristique: | Environnemental |
Composition chimique:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Élément
|
SiO2
|
Al2O3
|
Le K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Contenu (%)
|
38.0 à 50.0
|
13.3-32. Je vous en prie.0
|
2.5 à 9.8
|
0.6 à 0.7
|
0.3 à 5.4
|
0.4 à 0.6
|
0.3 à 0.9
|
0.5 à 5.8
|
0.02
|
Personne à contacter: Mrs. Linda Lv
Téléphone: 8618633847588