Détails sur le produit:
|
Le type: | poudre | Poids du produit: | 50kg/bag |
---|---|---|---|
Technique: | Kaolin calciné | Les dimensions: | Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas susceptibles d'être considérés comm |
Contenu SiO2 (%): | 50.38% | Contenu en Fe2O3 (%): | 0,39% |
Contenu Al2O3 (%): | 450,09 pour cent | Teneur en eau (%): | <1> |
Contenu en TiO2 (%): | 1.41% | Contenu en K2O (%): | 0,15% |
Application du projet: | Réfractaire | Nom: | L'huile de lin |
Couleur: | Blanc ou jaune | Blancheur: | 80%, 85%, 90%, 95%, 98% |
Utilisation: | Peinture/papier/réfractaire | Le formulaire: | Le Hebei |
Échantillon: | Je suis libre. | Emballage: | 25 kg par sac, 50 kg par sac, 1000 kg par sac |
Nombre de pièces: | 5 tonnes | Port: | Les autorités chinoises ont déclaré que le produit concerné était un produit similaire. |
SiO2 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | CaO | MgO | Le Fe2Je vous en prie.3 | Le TIO2 | Le K.2Je vous en prie. | Je ne sais pas.2Je vous en prie. | Humectation |
52 ± 2 | 45 ± 2 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt5 | > 13 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt8 |
Personne à contacter: Mrs. Linda Lv
Téléphone: 8618633847588