Détails sur le produit:
|
Le type: | poudre | Technique: | Kaolin calciné |
---|---|---|---|
Contenu SiO2 (%): | 50.38 | Contenu en Fe2O3 (%): | 0,39 |
Contenu Al2O3 (%): | 45.09 | Teneur en eau (%): | <1> |
Contenu en TiO2 (%): | 1,41 | Contenu en K2O (%): | 0,15 |
Application du projet: | Produits réfractaires, fabrication de papier, alimentation, plastique, céramique, peinture, revêteme | Nom: | Kaolin calciné |
Les dimensions: | 325-4000 mailles | Emballage: | Sac de 25 kg ou sur mesure |
Couleur: | Jaune blanc | Échantillon: | À tout prix. |
SiO2 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | CaO | MgO | Le Fe2Je vous en prie.3 | Le TIO2 | Le K.2Je vous en prie. | Je ne sais pas.2Je vous en prie. | Humectation |
52 ± 2 | 45 ± 2 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt5 | > 13 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt8 |
Personne à contacter: Mrs. Linda Lv
Téléphone: 8618633847588